デイサービス
ご利用料金
■ 基本料金(一日につき・単位:円)
要介護 | 負担割合 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |
要介護1 | 749 | 1,499 | 2,248 |
要介護2 | 885 | 1,770 | 2,656 |
要介護3 | 1,026 | 2,052 | 3,079 |
要介護4 | 1,166 | 2,332 | 3,498 |
要介護5 | 1,306 | 2,612 | 3,918 |
要支援 | 負担割合 | |||
1割 | 2割 | 3割 | ||
那珂市 | 1 | 1,678 | 3,356 | 5,035 |
2 | 3,441 | 6,881 | 10,322 | |
ひたちなか市 | 1 | 1,678 | 3,356 | 5,035 |
2 | 3,441 | 6,881 | 10,322 |
■ 加算料金(単位:円)
負担割合 | |||||
1割 | 2割 | 3割 | |||
地域密着型通所介護 | サービス提供体制加算( I )イ | 18 | 37 | 55 | |
入浴介助加算 | 51 | 101 | 152 | ||
総合事業 | サービス提供体制加算( I )イ | 要支援1 | 73 | 146 | 219 |
要支援2 | 148 | 292 | 438 | ||
介護職員処遇改善加算( I ) | (基本料金+加算)x 5.9% |
■ 食費
昼食代(おやつ含む) | 550円 |
■ 介護保険対象外サービス
延長料金※ 1 | 550円/ 30分 | ||||
ご利用者が選択する特別な食事の提供 | 実費 | ||||
理美容代 | 2,000円(カット) | ||||
活動材料費 | 実費 | ||||
おやつ代 | 実費 | ||||
キャンセル料(食事代として)※ 2 | (前日)550円 | ||||
(当日)利用者負担金の100%の額 |
※ 1 最大 18時 30分まで。希望者には、夕食 ( 550円 )の提供もあります。お迎えは、ご家族対応でお願い致します。
※ 2 但し、利用者様に体調不良等、正当な事由がある場合はこの限りではありません。
その他、お気軽にご相談下さい。
ショートステイ
ご利用料金
■ 基本料金(一日につき・単位:円)
要介護・要支援 | 負担割合 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |
要支援1 | 554 | 1,108 | 1,662 |
要支援2 | 673 | 1,346 | 2,019 |
要介護1 | 737 | 1,474 | 2,211 |
要介護2 | 805 | 1,610 | 2,416 |
要介護3 | 880 | 1,760 | 2,642 |
要介護4 | 948 | 1,897 | 2,846 |
要介護5 | 1,017 | 2,034 | 3,051 |
■ 加算料金(単位:円)
負担割合 | |||||
1割 | 2割 | 3割 | |||
1日につき | サービス提供体制加算( I )イ | 18 | 36 | 54 | |
短期入所生活介護送迎加算 | 187 | 374 | 561 | ||
短期生活療養食加算(1食) | 24 | 48 | 72 | ||
介護職員処遇改善加算( I ) | 基本サービス費に加算、減算に加えた総単位数の8.3% | ||||
介護職員等特定処遇改善加算( I ) | 基本サービス費に加算、減算に加えた総単位数の2.7% |
※ 当事業所で体制の準備ができている物が加算されます。
■ 居住費・食費(単位:円)
第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
食費 | 1,450 | 650 | 390 | 330 |
居住費 | 1,970 | 1,310 | 820 | 820 |
食費内訳 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | |
350 | 550 | 550 |
■ 介護度及び段階別トータル日額:基本料金+居住費+食費(加算費は含まず・単位:円)
要介護・要支援度 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
要支援1 | 3,974 | 4,528 | 5,082 | 2,514 | 1,764 | 1,674 |
要支援2 | 4,093 | 4,766 | 5,439 | 2,633 | 1,883 | 1,793 |
要介護1 | 4,157 | 4,894 | 5,631 | 2,697 | 1,947 | 1,857 |
要介護2 | 4,225 | 5,030 | 5,836 | 2,765 | 2,015 | 1,925 |
要介護3 | 4,310 | 5,180 | 6,062 | 2,840 | 2,090 | 2,000 |
要介護4 | 4,368 | 5,317 | 6,266 | 2,908 | 2,158 | 2,068 |
要介護5 | 4,437 | 5,454 | 6,471 | 2,977 | 2,227 | 2,137 |
■ ご希望に応じて自己負担いただくもの(一日につき・税込)
特別室料(トイレ付個室) | 550円/ 日 | ||||
テレビ使用料 | 110円/ 日 | ||||
家電持ち込み料( 1家電につき) | 110円/ 日 | ||||
箱ティッシュ(個人の居室で使用する場合) | 110円/ 個 | ||||
歯ブラシセット(施設で用意の場合)※歯磨き粉・歯ブラシのセット | 110円/ 箱 | ||||
クリーニング代 | 実費 | ||||
洗濯代 | 770円/ 1ネット | ||||
預り金の管理(現金・貴重品・預金通帳等の管理及び出納) | 2,200円/ 月 | ||||
インフルエンザ等の予防接種費 | 実費 | ||||
病院受診時の施設車両使用料 | 1km 40円 | ||||
付添料 | 1時間 1,650円 | ||||
理美容費 | 2,000円(カット) | ||||
趣味活動に係る材料費など | 実費 | ||||
特別な食事 | 実費 | ||||
各種文書発行料 | 300円/ 通 |